海上丝绸之路节点
在世界贸易领域,海运由于成本低廉,占据绝对优势。据联合国2025年4月的新闻,“全球80%贸易货物通过海路运输”。
前8名船公司占据全球运力八成以上(运力单位:万TEU),网站大多支持中文。
| 国别 | 英文 | 总运力 | 关键变化* | 船公司名 |
|---|---|---|---|---|
| 中国 | COSCO | 512.3 | 2025年首次登顶! | 中远海运 |
| 瑞士 | MSC | 498.7 | 疯狂收购二手船 | 地中海航运 |
| 法国 | CMA-CGM | 396.5 | 新能源船占比35% | 达飞海运🍴 |
| 丹麦 | Maersk | 381.2 | 首次跌出前三 | 马士基 |
| 德国 | Hapag-Lloyd | 198.4 | 欧洲最后的坚守 | 赫伯罗特 |
| 中国台湾 | Evergreen | 176.8 | 新船订单量第一 | 长荣海运 |
| 日本 | ONE | 158.3 | 日系独苗 | 海洋网联船务 |
| 韩国 | HMM | 132.6 | 被马士基入股 | 韩新远洋船务 |
国际船级社协会IACS属于非政府组织,1968年9月11日在德国汉堡市成立。 其成员包括世界12大海事船级社(不含,2022年被除名的俄罗斯船级社),入级设计覆盖全球90%以上的船舶载货吨位。
| 船级社 | 成立年 | 缩写与网址 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 英国劳氏船级社 | 1760年 | LR | 最古老 |
| 法国船级社 | 1828年 | BV | 必维集团 |
| 意大利船级社 | 1861年 | RINA | |
| 美国船级社 | 1862年 | ABS | |
| 挪威船级社 | 1864年 | DNV | |
| 日本海事协会 | 1899年 | NK | |
| 波兰船舶登记局 | 1936年 | PRS | |
| 克罗地亚船舶登记局 | 1949年 | CRS | |
| 中国船级社 | 1956年 | CCS | 1988年加入 |
| 韩国船级社 | 1960年 | KR | |
| 土耳其船级社 | 1962年 | TL | 2023年加入 |
| 印度船级社 | 1975年 | IRS | |
| 俄罗斯船舶登记局 | 1913年 | RS | 2022被除名 |
其他几个较大的船级社:
节约您的搜寻时间,欢迎提出宝贵意见,谢谢!🙇
老生常谈 © 2019-2025 大萌 知识共享 3.0
https://Laosheng.top/ydyl/road/ship
海上丝绸之路 Beta 202511