举办时间 ↑ | 简称 | 举办地 | 中zh📍 | 英en🍴 | 💬⠀ | 展馆 more | 创办年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-5月 每季分三期 |
广交会 | 广州 | 中国进出口商品交易会 春秋两季:10-11月 |
Canton Fair |
#tt | 琶洲岛 | 1957 |
4-5月 | 消博会 | 海口 🏝 | 中国国际消费品博览会 | Hainan | - | 长流镇 | 2021 |
5月26~28 | 数博会 | 贵州 | 大数据产业博览会 | BigData | 观山湖 | 2015 | |
6月 7~11 | 文博会 | 深圳 | 国际文化产业博览交易会 | ICIF | 宝安机场北 | 2004 | |
6月29~7.2 | ◐中非博览会 | 长沙 | 中国-非洲经贸博览会 | CAETE | ⠀fr⠀ | 滨河路 | 2018 |
6月29~7.3 | 西博会 | 成都 🐼 | 西部国际博览会 | Western | - | 秦皇湖 | 2002 |
夏季 | ◑哈洽会
中俄博览会 |
哈尔滨 叶卡捷琳堡 |
国际经济贸易洽谈会 ◐中国-俄罗斯博览会 |
Harbin
Russia |
⛄ ru |
黄河路 ЭКСПО |
2014 |
8月16~20 | 南博会 | 昆明 | 中国-南亚博览会 | CSA EXP | 环湖东路 | 1995 | |
8月17~21 | 乌洽会 | 乌鲁木齐 | 中国-亚欧博览会 | EURASIA | ru | 红光山 | 2011 |
8月23~27 | ◐吉博会 | 沈阳 | 中国-东北亚博览会 | CNEA | kr… | 长影世纪城 | 2005 |
9月 2~ 6 | 服贸会 | 北京 | 国际服务贸易交易会 | CIFTIS | 奥林匹克 | 2012 | |
9月 8~11 | 98投洽会 | 厦门 | 国际投资贸易洽谈会 | CIFIT | 前埔山 | 1997 | |
9月16~19 | 东博会 | 南宁 | 中国—东盟博览会 | CAEXPO | - | 竹排冲 | 2004 |
10月21~25 | 义博会 | 金华 | 义乌国际小商品博览会 | Yiwu | 江滨绿廊 | 1995 | |
11月 5~10 | 进博会 | 上海 | 中国国际进口博览会 | CIIE | 虹桥商务区 | 2018 | |
◐表示奇数年举办,◑表示偶数年举办。 Laosheng.top/ydyl
|
举办时间 ↑ | FIAPF | 最高奖 | 举办地 | 中zh📍 | 英en🍴 | 💬⠀ | more | 创办年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 约2周 | A类 | 金孔雀 | 印度果阿 | 印度国际电影节 | IFFI | - | 果阿影展 | 1952 |
1月19~29 | - | - | 美国 | 圣丹斯电影节 | Sundance | - | 犹他州 | 1984 |
2月 7~18 | A类 | 金熊奖 | 德国 | 柏林国际电影节 | en | de | - | 1951 |
3月前后 | - | 金像奖 | 美国 | 奥斯卡颁奖典礼 | Oscars | - | 好莱坞 | 1929 |
4月 中旬 | - | 天坛奖 | 中国 | 北京国际电影节📍 | BJiFF | - | 2011 | |
5月10~21 | A类 | 金棕榈 | 法国 | 戛纳国际电影节 | #Cannes | ⠀fr⠀ | 电影市场 | 1939 |
5月21日起 | - | - | 中国香港 | 香港国际电影节📍 | HKIFF | - | - | 1977 |
6月⭐上旬 | A类 | 金爵奖 | 中国 | 上海国际电影节📍 | SIFF | - | 1993 | |
7月16~29 | A类 | 圣乔治奖 | 俄罗斯 | 莫斯科国际电影节 | Moscow | ru | - | 1935 |
农历七夕 | 🎋 | 庐山恋 | 中国九江 | 庐山国际爱情电影周📍 | IMDb | 豆瓣 | 2020 | |
8月25~9.4 | A类 | 美洲大奖 | 加拿大 | 蒙特利尔世界电影节 | ? | - | - | 1977 |
8月30~9.9 | A类 | 金狮奖 | 意大利 | 威尼斯国际电影节 | Venice | it | 最古老 | 1932 |
秋季 | - | 金鹿奖 | 中国长春 | 长春电影节📍 | CCFF | - | 1992 | |
10月第1周起 | - | - | 韩国 | 釜山国际电影节 | Busan | kr | - | 1996 |
10月28~11.5 | A类 | 金麒麟 | 日本 | 东京国际电影节 | TiFF | ja | Tokyo | 1985 |
秋冬季 | - | - | 中国平遥 | 平遥国际电影展📍 | Pingyao | - | 2017 | |
11月 | - | 金马奖 | 中国台北 | 金马国际影展📍 | Horse | - | - | 1980 |
11月 | - | 金鸡奖 | 中国厦门 | 金鸡百花电影节📍 | Rooster | - | 1981 | |
◑每两年 | 百花奖 | …武汉 | Flowers | 1962 | ||||
11月 6~25 | A类 | 金树商陆奖 | 阿根廷 | 马德普拉塔电影节 | en | ⠀es⠀ | - | 1989 |
11月07~18 | A类 | 金字塔 | 埃及 | 开罗国际电影节 | Cairo | ⠀ar⠀ | - | 1976 |
12月 | - | 金椰奖 | 中国 | 海南岛国际电影节📍 | HiiFF | - | 2018 | |
电影节起源于欧洲(意大利威尼斯),90余年来,已发展出大大小小几百个电影节,其中竞赛流程获得国际电影制片人协会(FIAPF)认证的A-List,不足20个,在上表中标记为‘A类’。 |
中zh📍 | 英en🍴 | ⠀Th⠀ | 成员 / 成果 | 首次举办 ↑ |
---|---|---|---|---|
中非合作论坛 | FOCAC | 法 fr | 中国、非盟AU、53个与中国
建交的非洲国家 |
2000年10月 北京📍 |
上合组织
上海合作组织 |
SCO | 俄 ru | 俄、中、哈、吉、塔、乌、印、巴、 伊、 观察员+对话伙伴国 / 反恐 |
1年6月 上海📍 |
中阿合作论坛
中国-阿拉伯国家合作论坛 |
CACF | 阿 ar | 中国和阿盟
AL
22个成员国👳
阿联酋、埃及、沙特、伊拉克等 |
2004年1月 埃及开罗 |
金砖国家 中国2022 |
BRICS | TV📍 | 巴、俄、印、中、南 / NDB 新开发银行🍴 |
2009年6月 叶卡捷琳堡 |
中国-中东欧国家合作 | China-CEEC | - | 希腊、波兰等14个成员国
欧盟EU等5个观察员国 |
2012年4月 波兰华沙 |
中国-拉共体论坛
中国-CELAC论坛 |
CCF | 西 es | 中国与拉共体33个成员国 墨西哥、巴拿马、巴西、阿根廷等 |
2014年7月 巴西利亚 |
澜湄合作
澜沧江-湄公河合作 |
LMC | 5种语言 | 越、老、柬、泰、缅 / 每年3月23日 澜湄周 |
2014年11月 缅甸内比都 |
中阿峰会、中海峰会
2022首届峰会 |
C-ASS C-GCC |
👳 | 中国-海湾阿拉伯国家合作委员会 (海合会)峰会,21个阿盟国家 |
2022年12月 沙特利雅得 |
近期活动:南非 金砖会晤 |
|
节约您的搜寻时间,欢迎提出宝贵意见,发现网址错误,请告知大萌🙇!Comments Welcome !
点击二维码 |
老生常谈© 2019-2023 Copyright by 大萌 知识共享 CC-BY-NC-ND-3.0 可转载-需署名-非演绎-非营利 交易会与电影节 v0.2.9 汇编/设计/制作:大萌 https://Laosheng.Top/ydyl/jiaoyihui