中国行政区划级别 🇨🇳 | 计数 | count | 🇺🇸 美国行政区划级别 |
---|---|---|---|
★ |
☆ |
华盛顿哥伦比亚特区 (Washington, D.C. 华府) | |
省 province、自治区、直辖市、特别行政区 | 50+ |
州 State、印第安保留地 reservation、海外领地 Territory | |
市 city(地级)、地区、盟、自治州 | 333 |
- |
- |
县 county、县级市 … | ≈2843 | ≈3143 | 县 county、自治市borough、市县合一、堂区 parish… |
乡镇 … | 镇区 Township … | ||
海外华人华侨据说已超过6000万,按人数美国能排到全球第四位,在美华侨华人超过500万。为加强中美了解,汇聚民族伟力,本页面汇编美国基本行政区划,提供名城、名校的官方网址。
这些美国网站,有的提供中文内容或翻译,本页标记小图钉📍符号;有的拒绝中国大陆访问,标记#号。相比之下,中国的涉外部门,均在网站提供了多种外语版本,本页标记英语为刀叉🍴符号。
缩写 | 州名 | State | 印象 | 名城 | 名校 名企 | Capital 首府 | 议员数↓ | 陆地面积 | 建州日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA | 加利福尼亚州 | California📍 | 加州像江苏,靠海地富人口多 | 洛杉矶 好莱坞 Los Angeles |
加州大学伯克利 | Sacramento 萨克拉门托 | 52 | 423967 | 1850/9/9 |
TX | 得克萨斯州 | Texas | 得州像广西,临海临边 | 休斯敦 | 休斯敦大学 | Austin 奥斯汀 | 38 | 695662 | 1845/12/29 |
FL | 佛罗里达州 | Florida📍 | 花的节日 | 杰克逊维尔 | 中佛罗里达大学 | Tallahassee 塔拉哈西 | 28 | 170312 | 1845/3/3 |
NY | 纽约州 | New York | 纪念英国的约克公爵 🗽 | 纽约 | Albany 奥尔巴尼 | 26 | 141297 | 1788/7/26 | |
IL | 伊利诺伊州 | ⠀iLLinois | 贵人的土地 | 芝加哥 | Springfield 斯普林菲尔德 | 17 | 149995 | 1818/12/3 | |
PA | 宾夕法尼亚州 | Pennsylvania📍 | 纪念维廉·宾爵士/宾的树林 | 费城 | 宾夕法尼亚大学 卡内基梅隆大学 |
Harrisburg 哈里斯堡 | 17 | 119280 | 1787/12/12 |
OH | 俄亥俄州 | #Ohio | 大河 | 哥伦布 | Columbus 哥伦布 | 15 | 116098 | 1803/3/1 | |
GA | 佐治亚州 | #Georgia | 纪念英国国王乔治二世 | Atlanta 亚特兰大 | 14 | 153910 | 1788/1/2 | ||
NC | 北卡罗来纳州 | North Carolina📍 | 纪念英国的查理一世 | 夏洛特 | Raleigh 罗利 | 14 | 139391 | 1789/11/21 | |
MI | 密歇根州 | Michigan | 大湖 | 底特律 | 密歇根大学 | Lansing 兰辛 | 13 | 250487 | 1837/1/26 |
NJ | 新泽西州 | New Jersey📍 | 来自位于英法海峡中的泽西岛 | 纽华克 | Trenton 特伦顿 | 12 | 22591 | 1787/12/18 | |
VA | 弗吉尼亚州 | Virginia📍 | 纪念英国女王伊丽莎白一世 | 弗吉尼亚海滩 | Richmond 里士满 | 11 | 110787 | 1788/6/25 | |
WA | 华盛顿州 | Washington | 像黑龙江,第一任总统名 | 西雅图 | Olympia 奥林匹亚 | 10 | 184661 | 1889/11/11 | |
AZ | 亚利桑那州 | Arizona | 少泉之地 | 菲尼克斯 | Phoenix 菲尼克斯 | 9 | 295234 | 1912/2/14 | |
IN | 印第安纳州 | ⠀indiana📍 | 印第安人的土地 | Indianapolis 印第安纳波利斯 | 9 | 94326 | 1816/12/11 | ||
MA | 马萨诸塞州 | Massachusetts📍 | 伟大的山地 | 哈佛大学 麻省理工学院 |
Boston 波士顿 | 9 | 27336 | 1788/2/6 | |
TN | 田纳西州 | Tennessee | 大弯的蔓藤 | 孟菲斯 | Nashville 纳什维尔 | 9 | 109153 | 1796/6/1 | |
CO | 科罗拉多州 | Colorado | 落矶山国家公园 | 丹佛 | Denver 丹佛 | 8 | 269601 | 1876/8/1 | |
MD | 马里兰州 | Maryland | 纪念英国查理一世皇后玛丽亚 | 巴尔的摩 | Annapolis 安那波利斯 | 8 | 32131 | 1788/4/28 | |
MN | 明尼苏达州 | Minnesota | 天色的水域 | 明尼阿波利斯 | Saint Paul 圣保罗 | 8 | 225163 | 1858/5/11 | |
MO | 密苏里州 | #Missouri | 大独木舟之乡 | 堪萨斯城 | Jefferson City 杰斐逊城 | 8 | 180540 | 1821/8/10 | |
WI | 威斯康星州 | #Wisconsin | 草地 | 密尔沃基 | Madison 麦迪逊 | 8 | 169635 | 1848/5/29 | |
AL | 亚拉巴马州 | Alabama | 拓荒者 | 伯明翰 | Montgomery 蒙哥马利 | 7 | 135767 | 1819/12/14 | |
SC | 南卡罗来纳州 | #South Carolina | 纪念英国国王查理一世 | 哥伦比亚 | Columbia 哥伦比亚 | 7 | 82933 | 1788/5/23 | |
KY | 肯塔基州 | #Kentucky | 希望的土地/黑色的沃土 | 路易维尔 | Frankfort 法兰克福 | 6 | 104656 | 1792/6/1 | |
LA | 路易斯安那州 | #Louisiana | 纪念法国皇帝路易十四世 | 新奥尔良 | Baton Rouge 巴吞鲁日 | 6 | 135659 | 1812/4/30 | |
OR | 俄勒冈州 | Oregon 📍 | 英国军官罗伯特·罗杰斯之书 | 波特兰 | Salem 塞勒姆 | 6 | 254799 | 1859/2/14 | |
CT | 康涅狄格州 | #Connecticut | 黄金海岸 | 格林威治镇 | 耶鲁大学 | Hartford 哈特福德 | 5 | 14357 | 1788/1/9 |
OK | 俄克拉荷马州 | Oklahoma 📍 | 红种人 | 俄克拉荷马城 | Oklahoma City 俄克拉荷马城 | 5 | 181037 | 1907/11/16 | |
AR | 阿肯色州 | %Arkansas | 靠近地面的微风 | 小石城 | Little Rock 小石城 | 4 | 137732 | 1836/6/15 | |
IA | 艾奥瓦州 | ⠀iOwA | 美丽的地方 | Des Moines 得梅因 | 4 | 145746 | 1846/12/28 | ||
KS | 堪萨斯州 | Kansas | 南风区域内的人们 | 威奇托 | Topeka 托皮卡 | 4 | 213100 | 1861/1/29 | |
MS | 密西西比州 | Mississippi | 水之父 | Jackson 杰克逊市 | 4 | 125438 | 1817/12/10 | ||
NV | 内华达州 | Nevada | 雪山 | 拉斯维加斯 | Carson City 卡森城 | 4 | 286380 | 1864/10/31 | |
UT | 犹他州 | Utah | 山里人 | 盐湖城 | Salt Lake City 盐湖城 | 4 | 219882 | 1896/1/4 | |
NE | 内布拉斯加州 | #Nebraska | 平川之水 | 奥马哈 | Lincoln 林肯市 | 3 | 200330 | 1867/3/1 | |
NM | 新墨西哥州 | New Mexico | 迷人之地 | 阿尔伯克基 | Santa Fe 圣菲 | 3 | 314917 | 1912/1/6 | |
HI | 夏威夷州 | Hawaii | 太平洋上的孤岛🏝,珍珠港 | Honolulu 火奴鲁鲁/檀香山 | 2 | 28313 | 1959/8/21 | ||
ID | 爱达荷州 | #Idaho | 山中的宝石 | Boise 博伊西 | 2 | 216443 | 1890/7/3 | ||
ME | 缅因州 | #Maine 📍 | 法国曼恩行省(Maine) | 波特兰 | Augusta 奥古斯塔 | 2 | 91633 | 1820/3/15 | |
MT | 蒙大拿州 | Montana | 山脉 | 比灵斯 | Helena 赫勒拿 | 2 | 380831 | 1889/11/8 | |
NH | 新罕布什尔州 | New Hampshire📍 | 纪念英国的罕布什尔郡 | 曼彻斯特 | Concord 康科德 | 2 | 24214 | 1788/6/21 | |
RI | 罗得岛州 | Rhode Island | 来源于希腊的罗德岛 | 普罗维登斯 | Providence 普罗维登斯 | 2 | 4001 | 1790/5/29 | |
WV | 西弗吉尼亚州 | West Virginia | 纪念英国女王伊丽莎白一世 | 查尔斯顿 | Charleston 查尔斯顿 | 2 | 62756 | 1863/6/20 | |
AK | 阿拉斯加州 | #Alaska | 分割海的地方 | 安克雷奇 | Juneau 朱诺 | 1 | 1723337 | 1959/1/3 | |
DE | 特拉华州 | Delaware | 纪念男爵托马斯·魏斯特 | 威尔明顿 | Dover 多佛 | 1 | 6446 | 1787/12/7 | |
ND | 北达科他州 | North Dakota📍 | 同盟/联盟 | 法戈 | Bismarck 俾斯麦 | 1 | 183108 | 1889/11/2 | |
SD | 南达科他州 | South Dakota | 同盟/联盟 | 苏瀑 | Pierre 皮尔 | 1 | 199729 | 1889/11/2 | |
VT | 佛蒙特州 | Vermont📍 | 绿色山岭 | 伯灵顿 | Montpelier 蒙彼利埃 | 1 | 24906 | 1791/3/4 | |
WY | 怀俄明州 | Wyoming | 大草原/起伏的山谷 | 夏延 | Cheyenne 夏延 | 1 | 253335 | 1890/7/10 |
(转)一首打油诗巧记美国50州
美阿姨画鹅,家内爱优雅;
梦怀多心客,被烂不堪荷;
名花疏色露,唯以饮还歇;
垦田觅拉夫,西风北南桥;
约法马贼头,违心(因)骂康德。
(待查) 诗共51个字,从第2字开始,每个字代表美国的一个州。从西往东(地图从左至右),从太平洋到大西洋,基本按“十纵”排列,相邻字代表的各州绝大多数接壤,不仅能帮你记住州名,还能轻松记住其对应的地理位置。 Laosheng.Top ⏫
著名高等学府有:哈佛大学、普林斯顿大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、杜克大学、斯坦福大学、加州理工学院、麻省理工学院、哥伦比亚大学、达特茅斯学院、华盛顿大学圣路易斯分校、西北大学、康奈尔大学、约翰·霍普金斯大学、布朗大学、芝加哥大学、莱斯大学 和 加利福尼亚大学伯克利分校 等。
美国领土扩张史
【新闻出版】美国报业系统庞大。截至2025年1月,排名前十的日报为:《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》《今日美国》《洛杉矶时报》《芝加哥论坛报》《波士顿环球报》《明尼苏达星坛报》《纽约邮报》和《新闻日报》。美联社是美国最大的通讯社,1846年在芝加哥成立,1893年成为联营公司,1990年将总部迁到纽约。全球有263家新闻分社,在93个国家和地区设有办事处。
美国有发达的广播电视和有线电视系统。最大的对外广播机构为美国之音,隶属美国新闻署。美国最大的几家全国性广播网是全国广播公司(NBC)、哥伦比亚广播公司(CBS)、美国广播公司(ABC)、美国有线电视新闻网(CNN)和福克斯(FOX)等。
拥有最多华人华侨的国家排名 印尼位居榜首,拥有1115万华人华侨。其后依次为泰国(770万)、马来西亚(689万)、美国(582万)、新加坡(307万)、加拿大(195万)、澳大利亚(145万)、法国(75万)、南非(51万)、英国(48万)、意大利(31万)、新西兰(28万)以及尼日利亚(20万)。
点击二维码 |
老生常谈© 2019-2025 Copyright by 大萌 知识共享 CC-BY-NC-ND-3.0 可转载-需署名-非演绎-非营利 美国五十州 https://Laosheng.top/ydyl/USA50 202503 v0.3.3 汇编/设计/制作:大萌🇺🇸🗽💵💲🏈🌎️🌎🌎︎🦙🌴🏝