大萌 © 202501(草稿)
伸展运动,预备,起,一二三四,五六七八……《第八套广播体操》
“每个人都是自己健康的第一责任人”,培养一项体育爱好,了解一些健康知识,对我们每一个人都有益。本页面收录相关报纸、期刊约400种,力争包括:体育运动类、医疗保健类、老年生活类的所有报纸;中医中药、体育类的所有期刊。这些报刊大部分可在邮局订阅。
中国邮政支持次月收订,也就是现在可以订阅下一个月的报刊。您可以订两三个月,也可以订全年,通常价格上有整年优惠。有三种渠道订购:到邮局、打电话 11185-9、网上下单 11185.cn。如果你急需近期报刊,或已发行报刊,可以向邮局询问‘破订’,或者直接联系出版社。2025新年到了,大家快点下单吧!
刊号, 📰 报纸、期刊: 保健养生🍵 / 中医中药🌱 / 体育类🏃, 参考文献
正规的报刊都会有一个‘国内统一刊号’。比如《体坛周报》的刊号是:CN 43-0028,CN表示中国,43表示出版社在湖南省,0028是报纸顺序编码。杂志的刊号普遍有一个类别码,比如《中华武术》的刊号是:CN 11-1293/G8,11表示出版社在北京,-1293是期刊顺序编码,/G8 则是‘中图法’分类中的‘G 文化.科学.教育.体育’中的‘G8 体育’子类。
可以看出,刊号的形式为:地区-顺序码/(类)。其中,地区码采用省级的行政区划代码,也就是身份证前面两位数字。全部地区码如下。北京是文化中心,期刊编码不够用,于是在11之外再增加10。
11-北京 12-天津 13-河北 冀 14-山西 晋 15-内蒙古 蒙 21-辽宁 22-吉林 23-黑龙江 31-上海 沪 32-江苏 33-浙江 34-安徽 皖 35-福建 闽 36-江西 赣 37-山东 鲁 41-河南 豫 42-湖北 鄂 43-湖南 湘 44-广东 粤 45-广西 桂 46-海南 琼 50-重庆 渝 51-四川/蜀 52-贵州/黔 53-云南/滇 54-西藏 61-陕西/秦 62-甘肃 63-青海 64-宁夏 65-新疆 新
还有一个和刊号类似的‘邮发代号’,这是中国邮政为全国发行报刊配的编码,比如《中华武术》的邮发代号是:2-347。这两个代号都不需要记忆,因为基层邮局已经普及电脑网络,只要记住准确的报刊名称,刊号与邮发代号都能从邮局的电脑上查到。
主管主办 | 刊号 | 期刊名称 |
---|---|---|
体育总局 | 11-0082 | 中国体育报 📰 |
11-0097 | 中国体彩报 | |
13-0038 | 体育生活报 | |
31-0102 | 上海东方体育日报 | |
32-0054 | 扬子体育报 | |
33-0088 | 体坛报 | |
37-0006 | 体育晨报 | |
湖南体育产业集团 | 43-0028 | 体坛周报 🗞️ |
44-0019 | 足球报 | |
44-0112 | 篮球先锋报 | |
44-0161 | 羊城体育 | |
45-0039 | 体坛导报 | |
52-0028 | 新世纪体育 | |
52-0040 | 贵州体育报 | |
卫健委 | 11-0010 | 健康报 📰 |
11-0017 | 中国医学论坛报 | |
11-0112 | 保健时报 | |
11-0140 | 中国医药报 | |
11-0148 | 健康咨询报 | |
11-0153 | 中国中医药报 📰 | |
人民日报社 | 11-0218 | 健康时报 📰 |
11-0263 | 医药养生保健报 | |
11-0268 | 生命时报 | |
11-0269 | 医学参考报 | |
11-0289 | 医学科学报 | |
卫健委 | 11-0304 | 学生健康报 📰 |
12-0013 | 健康周报 | |
13-0075 | 医院管理论坛报 | |
14-0014 | 健康生活报 | |
内蒙古新华报业 | 15-0067 | 农村医药报 📰 |
中国医师协会 | 22-0016 | 医师报 📰 |
23-0022 | 家庭保健报 | |
31-0045 | 上海大众卫生报 | |
31-0075 | 上海中医药报 | |
33-0032 | 生活与健康 | |
35-0013 | 福建卫生报 | |
36-0024 | 家庭医生报 📰 | |
37-0017 | 当代健康报 📰 | |
37-0126 | 人口健康报 | |
41-0018 | 大河健康报📰 | |
41-0024 | 医药卫生报 | |
42-0077 | 现代健康报 | |
42-0117 | 大健康报 | |
43-0036 | 大众卫生报 📰 | |
44-0098 | 医药经济报 📰 | |
44-0151 | 21世纪药店 | |
45-0047 | 民族医药报 | |
50-0016 | 医药导报 | |
50-0018 | 健康人报 | |
51-0075 | 大众健康报 📰 | |
51-0134 | 健康科普报 | |
52-0024 | 健康之友 | |
52-0041 | 贵州健康报 | |
西安日报社 | 61-0025 | 现代保健报 📰 |
61-0061 | 健康导报 | |
民政部 | 11-0031 | 中国老年报 |
卫健委 | 11-0312 | 老年健康报 📰 |
12-0024 | 中老年时报 | |
13-0027 | 燕赵老年报 | |
山西三晋报刊传媒 | 14-0064 | 老友导报 |
15-0062 | 老年文摘 | |
21-0023 | 辽宁老年报 | |
21-0104 | 老友时代报 | |
23-0018 | 老年日报 | |
23-0045 | 长寿养生报 | |
31-0026 | 上海老年报 | |
32-0004 | 老年周报 | |
33-0097 | 浙江老年报 | |
34-0051 | 安徽老年报 | |
34-0042 | 益寿文摘 | |
35-0008 | 福建老年报 | |
青岛日报社 | 37-0099 | 老年生活报 📰 |
42-0074 | 老年文汇报 | |
43-0024 | 快乐老人报 | |
44-0099 | 老人报 | |
53-0035 | 云南老年报 | |
61-0071 | 陕西老年健康报 | |
65-0064 | 老年康乐报 |
收录仍在进行……
在期刊 ‘R 医药、卫生’ 分类中筛选:‘健康’‘保健’‘养生’,得99种期刊。
主管主办 | 刊号 | 期刊名称 |
---|---|---|
中国科学院 | 10-1097/R | 养生科学 |
10-1279/R | 中医健康养生(中英文) | |
10-1495/R | 全球健康杂志(英文) | |
10-1500/R | 中国生殖健康 | |
10-1621/R | 人口与健康 | |
10-1663/R | 健康中国观察 | |
10-1703/R | 健康体检与管理 | |
10-1749/R | 健康数据科学(英文) | |
10-1764/R | 国际肝胆健康(英文) | |
10-1801/R | 妇儿健康导刊 | |
10-1909/R | 数字医学与健康 | |
10-1985/R | 微生物与宿主健康(英文) | |
10-2026/R | 运动科学与健康研究 | |
11-1015/R | 中老年保健 | |
卫健委/健康报社 | 11-1023/R | 大众健康 |
11-1460/R | 健康之友 | |
11-1758/R | 健康指南 | |
11-2185/R | 健康 | |
11-2186/R | 健康少年画报 | |
11-2513/R | 中国健康教育 | |
11-3088/R | 健康与美容 | |
11-3251/R | 健康世界 | |
11-3252/R | 健康大视野 | |
11-3377/R | 中国保健 | |
11-3387/R | 心理与健康 | |
11-4435/R | 生活与健康 | |
11-4517/R | 中国保健食品 | |
11-4536/R | 中华养生保健 | |
11-4679/R | 保健医苑 | |
11-4821/R | 母子健康 | |
11-4831/R | 中国生育健康杂志 | |
11-4981/R | 中国老年保健医学 | |
11-5125/R | 青春期健康 | |
11-5257/R | 中国健康心理学杂志 | |
11-5624/R | 中华健康管理学杂志 | |
11-5698/R | 中华保健医学杂志 | |
天津卫健委 | 12-1059/R | 健康文摘 |
12-1095/R | 环境与健康杂志 | |
12-1133/R | 职业与健康 | |
12-1188/R | 食品与健康 | |
12-1400/R | 国际生殖健康/计划生育杂志 | |
12-1452/R | 大健康 | |
13-1305/R | 现代养生 | |
14-1033/R | 人人健康 | |
14-1172/R | 中国保健营养 | |
14-1211/R | 健康向导 | |
14-1399/R | 山西卫生健康职业学院学报 | |
15-1213/R | 保健文汇 | |
15-1353/R | 养生保健指南 | |
15-1371/R | 饮食保健 | |
21-1302/R | 中国健康月刊 | |
21-1302/R | 中国健康月刊 | |
22-1109/R | 大家健康 | |
22-1127/R | 中国妇幼保健 | |
22-1420/R | 东方医学与健康(朝鲜文) | |
23-1040/R | 中国初级卫生保健 | |
23-1414/R | 科学养生 | |
31-1753/R | 自我保健 | |
31-1798/R | 老年医学与保健 | |
31-1862/R | 健康女孩 | |
31-1974/R | 健康教育与健康促进 | |
31-2200/R | 健康发展与政策研究 | |
32-1051/R | 祝您健康 | |
32-1540/R | 江苏卫生保健 | |
33-1192/R | 健康博览 | |
33-1265/R | 养生月刊 | |
33-1359/R | 健康研究 | |
34-1122/R | 保健与生活 | |
34-1273/R | 中国临床保健杂志 | |
35-1256/R | 安全与健康 | |
36-1272/R | 健康之家 | |
37-1171/R | 解放军健康 | |
41-1245/R | 婚育与健康 | |
42-1852/R | 特别健康 | |
42-1869/R | 中外女性健康研究 | |
42-1910/R | 创新光学健康科学杂志(英文) | |
42-1928/R | 科技与健康 | |
42-1947/R | 中外健康 | |
43-1386/R | 健康必读 | |
43-1490/R | 健康女性 | |
43-1545/R | 医学食疗与健康 | |
44-1435/R | 人人保健 | |
广东科协 | 44-1540/R | 健康之路 |
44-1543/R | 今日健康 | |
44-1567/R | 健康时尚 | |
44-1639/R | 健康忠告 | |
44-1714/R | 健康养生 | |
45-1192/R | 健康生活 | |
46-1022/R | 东方养生 | |
50-1184/R | 保健医学研究与实践 | |
51-1812/R | 运动医学与健康科学(英文) | |
52-1081/R | 微量元素与健康研究 | |
61-1258/R | 儿童与健康 | |
61-1346/R | 中国儿童保健杂志 | |
61-1448/R | 中国妇幼健康研究 | |
61-1536/R | 健康导刊 | |
65-1113/R | 保健事业 | |
65-1255/R | 健康快车 | |
65-1283/R | 健康管理 | |
buhuanhang | buhuanhang | buhuanhangdechangju |
在期刊 ‘R 医药、卫生’ 分类中筛选:‘中医’‘中药’‘中西医结合’,得122种期刊。
主管主办 | 刊号 | 期刊名称 |
---|---|---|
10-1113/R | 中国中医药图书情报杂志 | |
北京中医药大学 | 10-1157/R | 现代中医临床 |
10-1218/R | 中医科学杂志(英文) | |
10-1279/R | 中医健康养生(中英文) | |
10-1354/R | 世界中西医结合杂志(英文) | |
10-1395/R | 世界中医药杂志(英文) | |
中医科学院中药研究所 | 10-1800/R | 基层中医药 |
10-1916/R | 中医药科学(英文) | |
10-1924/R2 | 中医规范与标准(英文) | |
11-1349/R | 中医教育 | |
中华中医药学会 | 11-1592/R | 光明中医 |
11-2166/R | 中医杂志 | |
11-2167/R | 中医杂志(英文版) | |
11-2272/R | 中国中药杂志 | |
11-2787/R | 中国中西医结合杂志 | |
11-2849/R | 中国中医眼科杂志 | |
11-3070/R | 中医药管理杂志 | |
11-3519/R | 中国中医药信息杂志 | |
11-3554/R | 中国中医基础医学杂志 | |
11-3574/R | 北京中医药大学学报 | |
11-4894/R | 中国中西医结合影像学杂志 | |
11-5024/R | 中国中医药现代远程教育 | |
中国科协/中华中医药学会 | 11-5334/R | 中华中医药杂志 |
11-5398/R | 国际中医中药杂志 | |
11-5398/R | 国际中医中药杂志 | |
11-5442/R | 中国现代中药 | |
11-5511/R | 世界中西医结合杂志 | |
11-5529/R | 世界中医药 | |
11-5635/R | 北京中医药 | |
11-5652/R | 环球中医药 | |
11-5699/R | 世界科学技术——中医药现代化 | |
11-5895/R | 中医临床研究 | |
12-1249/R | 中国中西医结合外科杂志 | |
中国科协/天津中医药大学 | 12-1312/R | 中国中西医结合急救杂志 |
12-1349/R | 天津中医药 | |
12-1380/R | 中国中西医结合皮肤性病学杂志 | |
12-1391/R | 天津中医药大学学报 | |
13-1067/R | 河北中医 | |
13-1214/R | 河北中医药学报 | |
13-1283/R | 现代中西医结合杂志 | |
14-1110/R | 山西中医 | |
14-1195/R | 中医外治杂志 | |
14-1277/R | 中国中西医结合肾病杂志 | |
14-1312/R | 中西医结合心脑血管病杂志 | |
14-1398/R | 山西中医药大学学报 | |
15-1101/R | 内蒙古中医药 | |
21-1128/R | 辽宁中医杂志 | |
21-1187/R | 实用中医内科杂志 | |
21-1543/R | 辽宁中医药大学学报 | |
21-1546/R | 中华中医药学刊 | |
21-1569/R | 中国中西医结合儿科学 | |
21-1621/R | 中西医结合慢性病杂志 | |
22-1119/R | 吉林中医药 | |
22-1375/R | 长春中医药大学学报 | |
23-1193/R | 中医药学报 | |
黑龙江中医药大学 | 23-1194/R | 中医药信息 |
23-1221/R | 黑龙江中医药 | |
23-1353/R | 中国中医药科技 | |
31-1276/R | 上海中医药杂志 | |
31-1682/R | 中医文献杂志 | |
31-1788/R | 上海中医药大学学报 | |
31-1971/R | 中医药文化 | |
31-2114/R | 中西医结合护理(中英文) | |
31-2178/R9 | 中医药文化(英文) | |
32-1247/R | 南京中医药大学学报 | |
32-1630/R | 江苏中医药 | |
33-1083/R | 浙江中医杂志 | |
33-1177/R | 浙江中西医结合杂志 | |
33-1349/R | 浙江中医药大学学报 | |
34-1159/R | 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 | |
34-1267/R | 现代中药研究与实践 | |
34-1268/R | 中医药临床杂志(安徽中医临床杂志) | |
34-1324/R | 安徽中医药大学学报 | |
35-1073/R | 福建中医药 | |
35-1250/R | 中医药通报 | |
江西中医药大学 | 36-1095/R | 江西中医药 |
36-1251/R | 实用中西医结合临床 | |
36-1331/R | 江西中医药大学学报 | |
37-1164/R | 山东中医杂志 | |
37-1279/R | 山东中医药大学学报 | |
41-1114/R | 河南中医 | |
41-1124/R | 中医研究 | |
41-1162/R | 中医正骨 | |
41-1411/R | 中医学报 | |
41-1459/R2 | 中医学报(英文) | |
42-1189/R | 湖北中医杂志 | |
42-1322/R | 中西医结合肝病杂志 | |
42-1340/R | 中国中医骨伤科杂志 | |
42-1612/R | 中国中西医结合消化杂志 | |
42-1789/R | 中西医结合研究 | |
42-1844/R | 湖北中医药大学学报 | |
43-1105/R | 湖南中医杂志 | |
43-1446/R | 中医药导报 | |
43-1472/R | 湖南中医药大学学报 | |
43-1540/R | 数字中医药(英文) | |
广州中医药大学 | 44-1231/R | 新中医 |
44-1286/R | 中药材 | |
44-1308/R | 中药新药与临床药理 | |
44-1419/R | 深圳中西医结合杂志 | |
44-1425/R | 广州中医药大学学报 | |
44-1743/R73 | 中医肿瘤学杂志 | |
44-1757/R | 中医康复 | |
45-1123/R | 广西中医药 | |
45-1391/R | 广西中医药大学学报 | |
50-1056/R | 实用中医药杂志 | |
50-1102/R | 中国中医急症 | |
51-1186/R | 四川中医 | |
51-1188/R | 中药药理与临床 | |
51-1501/R | 成都中医药大学学报 | |
51-1723/R | 中药与临床 | |
51-1726/R | 中医眼耳鼻喉杂志 | |
52-1174/R2 | 贵州中医药大学学报 | |
53-1120/R | 云南中医中药杂志 | |
53-1120/R | 云南中医中药杂志 | |
53-1241/R | 云南中医药大学学报 | |
61-1105/R | 陕西中医 | |
61-1397/R | 现代中医药 | |
61-1501/R | 陕西中医药大学学报 | |
62-1176/R | 中医儿科杂志 | |
62-1204/R | 西部中医药 | |
62-1214/R | 甘肃中医药大学学报 | |
65-1067/R | 新疆中医药 | |
buhuanhang | buhuanhang | buhuanhangdechangju |
为什么不收录西医杂志?太多了,一千多种,自己去万方数据找吧。
在刊号中搜索 ‘G8’,得101种体育杂志。
主管主办 | 刊号 | 期刊名称 |
---|---|---|
体育总局 | 10-1006/G8 | 足球世界 |
10-1036/G8 | 羽毛球 | |
10-1081/G8 | 青少年体育 | |
10-1333/G8 | 校园足球 | |
10-1599/G8 | 体育运动科学(英文) | |
10-1615/G8 | 冰雪界 | |
10-1647/G8 | 朝气 | |
11-1117/G8 | 集邮博览 | |
11-1286/G8 | 篮球 | |
11-1287/G8 | 田径 | |
11-1289/G8 | 游泳 | |
11-1290/G8 | 桥牌 | |
11-1292/G8 | 乒乓世界 | |
体育总局/中国体育报 | 11-1293/G8 | 中华武术 |
11-1294/G8 | 中国钓鱼 | |
11-1295/G8 | 体育科学 | |
11-1382/G8 | 武魂 | |
11-1383/G8 | 体育博览 | |
11-1418/G8 | 健与美 | |
11-1419/G8 | 体育画报 | |
11-1457/G8 | 新体育 | |
11-1461/G8 | 围棋天地 | |
11-1538/G8 | 中国体育 | |
11-1641/G8 | 集邮 | |
11-2284/G8 | 中国体育科技 | |
11-2756/G8 | 山野 | |
11-2999/G8 | 中国学校体育 | |
11-3145/G8 | 体育教学 | |
11-3262/G8 | 体育科技文献通报 | |
11-3289/G8 | 运动-休闲 | |
11-3584/G8 | 网球天地 | |
11-3785/G8 | 北京体育大学学报 | |
11-3789/G8 | 中国体育年鉴 | |
11-4315/G8 | 复印报刊资料(体育) | |
11-4510/G8 | 高尔夫 | |
11-4612/G8 | 体育文化导刊 | |
体育总局 | 11-5242/G8 | 健身气功 |
11-5536/G8 | 全运动 | |
11-5616/G8 | 越野世界 | |
11-5675/G8 | 娱乐体育 | |
11-5711/G8 | 第五频道 | |
12-1140/G8 | 天津体育学院学报 | |
13-1237/G8 | 河北体育学院学报 | |
14-1309/G8 | NBA特刊 | |
14-1366/G8 | 体育研究与教育 | |
14-1387/G8 | 武术研究 | |
21-1081/G8 | 沈阳体育学院学报 | |
21-1364/G8 | 辽宁体育科技 | |
21-1511/G8 | 网羽世界 | |
21-1622/G8 | 水上运动 | |
22-1011/G8 | 拳击与格斗 | |
22-1286/G8 | 吉林体育学院学报 | |
23-1015/G8 | 当代体育 | |
23-1223/G8 | 冰雪运动 | |
23-1243/G8 | 哈尔滨体育学院学报 | |
23-1415/G8 | 健身科学 | |
23-1579/G8 | 当代体育科技 | |
23-1611/G8 | 冰雪体育创新研究 | |
31-1025/G8 | 中华信鸽 | |
31-1039/G8 | 上海集邮 | |
31-1194/G8 | 体育科研 | |
31-1644/G8 | 中国体育教练员 | |
31-2066/G8 | 运动与健康科学(英文) | |
31-2198/G8 | 上海体育大学学报 | |
32-1208/G8 | 体育与科学 | |
32-1881/G8 | 体育学研究 | |
32-1882/G8 | 南京体育学院学报 | |
33-1128/G8 | 浙江体育科学 | |
35-1093/G8 | 福建体育科技 | |
35-1189/G8 | 体育科学研究 | |
36-1353/G8 | 体育视野 | |
37-1011/G8 | 山东体育科技 | |
37-1013/G8 | 山东体育学院学报 | |
41-1156/G8 | 少林与太极 | |
丹江口市/武当山 | 42-1044/G8 | 武当 |
42-1105/G8 | 武汉体育学院学报 | |
42-1177/G8 | 湖北体育科技 | |
42-1922/G8 | 体育教育学刊 | |
42-1933/G8 | 运动与健康 | |
43-1313/G8 | 时代邮刊 | |
43-1353/G8 | 足球周刊 | |
43-1414/G8 | 全体育 | |
43-1438/G8 | 高尔夫大师 | |
湖南体育产业集团 | 43-1466/G8 | 户外 |
43-1473/G8 | 扣篮 | |
44-1129/G8 | 广州体育学院学报 | |
44-1384/G8 | 体育师友 | |
44-1404/G8 | 体育学刊 | |
44-1641/G8 | 体育风尚 | |
45-1171/G8 | 体育科技 | |
45-1296/G8 | 运动精品 | |
46-1074/G8 | 灌篮 | |
51-1097/G8 | 成都体育学院学报 | |
51-1136/G8 | 四川体育科学 | |
54-1023/G8 | 西藏体育 | |
54-1037/G8 | 西藏旅游 | |
61-1019/G8 | 体育世界 | |
61-1198/G8 | 西安体育学院学报 | |
65-1060/G8 | 中小学体育 | |
65-1066/G8 | 新疆体育 | |
65-1212/G8 | 体育时空 | |
buhuanhang | buhuanhang | buhuanhangkanming |
节约您的搜寻时间,欢迎提出宝贵意见!🙇 Comments Welcome
老生常谈 © 2019-2025 大萌 知识共享
CC BY-NC-ND 3.0 可转载-非演绎-非营利
https://Laosheng.top/fly/jiankang
体育健康云媒体 v0.3.3 202501